4.5T MR45 lánctalpas kotrógép Yanmar motorral
- Mountain Raise
- Qingzhou város
- 20 nap
- 100 egység / hónap
A gép súlya: 4500kg; Vödör: 0,17 cm3; Motor: Yanmar 25.2kw
CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
Eredetileg importált Yanmar 4TNV88 motor (25.2KW / 2200rpm), alacsony zajszint, alacsony üzemanyag-fogyasztás, nagy nyomaték.
4.5T MR45 lánctalpas kotrógép Yanmar motorral
1. telt CE tanúsítvány 2 Eredetileg importált Yanmar motor 4TNV88 (25.2KW / 2200rpm) , alacsony zajszint, alacsony üzemanyag-fogyasztás, nagy nyomaték;
3. A fő szivattyú, szelep, lengő motor és menetmotor eredetileg importált KYB-vel van felszerelve
4. Az érzékelők által az energiaellátó rendszerbe gyűjtött dátum
5. Hidraulikus cső Amerikából Megbízható minőségű kapuk 6. X alakú futómű garantálja a stabilitást rossz munkakörülmények között 7. Alapfelszereltség Légkondicionáló
Minden idõjárásnak megfelelõ, hangtompított fülke és nehéz, szigetelt padlószõnyeggel van felszerelve. Az elülsõ ablak kinyitható és csúsztatható; állítható ülés; LED kijelző, automatikus figyelés, kijelző.
Japán YANMAR 4TNV88, 25,2 kW 4 hengeres motor.
Specifikációk
Motor | Utazási rendszer | ||||||||||
Modell | YANMAR 4TNV88 | Utazó motorok | KYB, Japán; | ||||||||
típus | Közvetlen befecskendezés, vízhűtéses, természetes bevitel | Támasztóhenger mennyiségek | 2 × 5 | ||||||||
Szállítóhenger mennyiségek | 2 × 1 | ||||||||||
Henger száma | 4 | Utazási cipő | 2X35 | ||||||||
Furat és agyvérzés | 88x90 (mm) | Utazási sebesség | 2,7 / 4,4 (km / h) | ||||||||
Elmozdulás | 2,19L | Vonórúd-húzóerő | 35kN | ||||||||
Teljesítmény | 25,2 kW / 2200 rpm | Fokozhatóság | 58% (30 0 ) | ||||||||
Max. nyomaték | 142N.m / 1200rpm | Földmagasság | 350mm | ||||||||
Hidraulikus rendszer | Fülke és elektromos rendszer | ||||||||||
Szivattyú | KYB, Japán | Taxi | Minden idõjárásnak megfelelõ, hangtompított fülke és nehéz, szigetelt padlószõnyeggel van felszerelve. Az elülsõ ablak kinyitható és csúsztatható; állítható ülés; LED kijelző, automatikus figyelés, kijelző | ||||||||
típus | axiális dugattyús szivattyú + fogaskerék szivattyú | ||||||||||
Max. kisülési áramlás | 2 x 45,7 + 36,9 (L / perc) | ||||||||||
Max. kisülési nyomás | |||||||||||
Gém, kar és vödör | 21,5 MPa | Feszültség | 12V | ||||||||
Utazási áramkör | 15,7 MPa | Elemek | 1x12V | ||||||||
Swing áramkör | 15,7 MPa | Akkumulátor-kapacitás | 80Ah | ||||||||
Vezérlő áramkör | 3,9 MPa | Bumm, kar & Vödör | |||||||||
Vezérlőszivattyú | Fogaskerék típusa | Gémhenger | Φ90xΦ50xS552-L915 | ||||||||
Fő vezérlőszelepek | KYB, Japán | Kar henger | Φ85xΦ50xS580-L920 | ||||||||
Olaj hűtő | Léghűtéses típus | Vödörhenger | Φ70xΦ45xS443-L745 | ||||||||
Swing rendszer | Utántöltés capacit y & kenés | ||||||||||
Lengő motor | KYB, Japán | Üzemanyag tartály | 82 liter | ||||||||
Lengő motor típusa | Axiáldugattyús motor | Hűtőrendszer | 12 liter | ||||||||
Fék | Kioldott hidraulikaolaj | Motorolaj | 6L | ||||||||
Kézifék | Hidraulikus tárcsafék | Hidraulikus olajtartály | 59L tartály olajszint | ||||||||
Swing sebesség | 10 r / perc | 85L hidraulikus rendszer | |||||||||
Vödör | |||||||||||
típus | Kotró vödör | ||||||||||
Vödör kapacitása | 0,17 m 3 (SAE) | ||||||||||
A vödör kapacitásának hatóköre | 0,069-0,24 m 3 | ||||||||||
Vödörfogak száma | 4 | ||||||||||
Vödör szélessége | 640 mm | ||||||||||
Működési tartományok | |||||||||||
Gém hossza | 2650m | ||||||||||
A | Max. ásási magasság | 5030mm | |||||||||
B | Max. dömpingmagasság | 3410mm | |||||||||
C | Max. ásási mélység | 3405mm | |||||||||
D | Max. függőleges ásási mélység | 2900mm | |||||||||
F | Max. ásási távolság | 5530mm | |||||||||
G | Max. ásási távolság a talaj szintjén | 5420mm | |||||||||
H | A munkaeszközök minimális lengési sugara | 2185mm | |||||||||
Ásási erő (ISO6015) | |||||||||||
Kar hosszúság | 1450mm | ||||||||||
A | Vödör ásási erő | 23,7 KN | |||||||||
B | Karásó erő | 21,6 KN | |||||||||
Teljes méretek egység : mm | |||||||||||
A | Teljes hossz | 5500mm | én | A pálya földelési hossza | 1710mm | ||||||
B | A földi érintkezés hossza | 3353mm | J | A pálya hossza | 2190mm | ||||||
C | Teljes magasság (a gém tetejéig) | 1861mm | NAK NEK | A nyomtáv | 1400mm | ||||||
D | Teljes szélesség | 1750mm | L | Pályaszélesség | 1750mm | ||||||
IS | Teljes magasság (a fülke tetejéig) | 2455mm | M | Pálya cipő szélessége | 350mm | ||||||
F | Ellensúly hasmagasság | 585mm | A | A motorháztető magassága | 1437mm | ||||||
G | Min. Magasság | 350mm | P | Forgó keretszélesség | 1600mm | ||||||
H | Farok lengési sugara | 1600mm | Q | Távolság a lengés közepétől a farokig | 1600mm | ||||||
Ez a kép csak referenciaként, kérem a valós gép szerint | |||||||||||
Működési súly és talajnyomás | |||||||||||
Az üzemi súly magában foglalja az alapgépet is; | |||||||||||
Üzemi súly | 4200 kg | ||||||||||
Talajnyomás | 36 KPa |
A MOUNTAIN RAISE húsz éves fejlesztése során különböző vállalati és terméktanúsítványokat teljesített annak érdekében, hogy megfeleljen a különböző országok minőségi követelményeinek. Nem csak Kína követelményeinek felel meg, hanem megfelel a nemzetközi követelményeknek is, mint például a globális ISO, SGS, TUV, ROPS & FPOS stb. CE tanúsítás, amely megfelel az...more