Kínai mini kompaktrakodó Farmhoz
- Mountain Raise
- Qingzhou város
- 15 nap
- 100 egység / hónap
A mini kompaktrakodó többfunkciós gép, a vonólapja gyorsan és egyszerűen megváltoztathatja a tartozékok csúcsait, mint például
kotrógép, csigafúró, kotrógép, fúrógép, kővödör, seprőgép, dömper, talajművelő, fűnyíró, hidraulikus markoló, villa, árokásó , 4 az 1-ben
vödör, hófúvó, kiegyenlítő, hópenge, cementkeverő, hidraulikus megszakító, árok töltőanyag, gyepfűrész és így tovább.
Kínai Mini kompaktrakodó
A mini kompaktrakodó többfunkciós gép, a vonólapja gyorsan és egyszerűen megváltoztathatja a tartozékok csúcsait, mint például
kotrógép, csigafúró, kotrógép, fúrógép, kővödör, seprőgép, dömper, talajművelő, fűnyíró, hidraulikus markoló, villa, árokásó , 4 az 1-ben
vödör, hófúvó, kiegyenlítő, hópenge, cementkeverő, hidraulikus megszakító, árok töltőanyag, gyepfűrész és így tovább.
Leírás
Tétel | Metric | Hüvelyk |
Maximális üzemmagasság (A ) | 2115 mm | 83,3 inch |
Maximális magasság (B ) | 1856 mm | 73,1 inch |
Max. Lerakási magasság (C ) | 1460 mm | 57,5 inch |
A legnagyobb pontossági távolság (D ) | 388 mm | 15,3 hüvelyk |
A kanál lengőszöge (β ) | 55 ° | 55 ° |
Vödör kirakodási szöge (γ ) | 30 ° | 30 ° |
Nyitási-zárási szög (θ ) | 25 ° | 25 ° |
Indulási szög (α ) | 8 ° | 8 ° |
Teljes magasság (H ) | 1205 mm | 47,4 hüvelyk |
A talaj magassága (F ) | 90 mm | 3,5 hüvelyk |
Tengelytáv (G ) | 636 mm | 25,0 inch |
Nincs vödör hossza (J ) | 1752 mm | 69,0 inch |
Teljes szélesség (W ) | 1033 mm | 40,7 inch |
Vödör szélessége (K ) | 980 mm | 38,6 inch |
Teljes hossz (L ) (vödörrel ) | 2206 mm | 86,9 inch |
Forduló sugara (R) | 1307 mm | 51,5 inch |
Fő teljesítményparaméterek:
Motor | Névleges teljesítmény | 21HP / 23HP | |||||
Fordulatszám (ford / perc ) | 3600 | ||||||
Zaj (Db ) | ≤95 | ||||||
Hidraulikus rendszer | Hidraulikus nyomás (Mpa ) | 17 | |||||
Ciklusidő ( s ) | Emel | Lerak | Alsó | ||||
4.27 | 1,34 | 3.31 | |||||
Teljesítményparaméterek | Metric | hüvelyk | |||||
Rakomány tömege (kg) | 200 kg | 441 Lb | |||||
Vödör kapacitása | 0,15 m 3 | 5,33 láb 3 | |||||
Max. Emelőerő | 375 Kg | 827 Lb | |||||
sebesség | 0-5,5 km / h | 0-3,4 mlie / h | |||||
Üzemi súly |
890kg
|
1958lb
| |||||
Gumiabroncs típusa | Chevron gumiabroncs | 18 * 6,5-8 |
A MOUNTAIN RAISE húsz éves fejlesztése során különböző vállalati és terméktanúsítványokat teljesített annak érdekében, hogy megfeleljen a különböző országok minőségi követelményeinek. Nem csak Kína követelményeinek felel meg, hanem megfelel a nemzetközi követelményeknek is, mint például a globális ISO, SGS, TUV, ROPS & FPOS stb. CE tanúsítás, amely megfelel az...more