Durva terepjáró dízel targoncák szállítóinak beszállítói ára
- Mountain Raise
- Qingzhou város
- 20 nap
- 100 egység / hónap
Névleges terhelés: 7000kg, Motorteljesítmény: 85kw, Emelési magasság: 3m (vagy igény szerint)
Motor opció: Isuzu
Kína MR70 7ton targonca
Az eredeti Mitsubishi SGS motor optioanl, kiváló minőségű, megfelel a világméretű, IIIA. Az erőteljes motor biztosítja a MOUNTAIN RAISE targonca magas kézbesítési teljesítményét.
A szabványos LED-es lámpák és figyelmeztető lámpák biztonságosabbá, energiatakarékosabbá és jobb munkakörülményeket teremtenek.
Vastagabb megerősítő olajhenger és lemez biztosítja a biztonságot és a hatékonyságot.
Az opcionális első dupla gumiabroncsok stabilabbá teszik a magas emelőoszlop működését.
Az új kialakítású fejvédő védőeszköz megakadályozza a hirtelen baleseteket.
Motor: Xichai 85kw, Isuze motor opcióként.
MŰSZAKI ADATOK
Gyártó | HEGYEMELÉS | |
Modell | MR70 | |
Terhelhetőség | 7000kg | |
Terhelési központ | 600mm | |
Operátor típusa | Vezető / ülés | |
Abroncs típusa | Pneumatikus | |
Kerék | Elülső hátsó | 4/2 |
Max. emelési magasság | 3000mm | |
Ingyenes lift | 210mm | |
Villa mérete | L * W * T | 1220 * 150 * 70 mm |
Döntési tartomány | Oszlop előre / hátra | 6/12 fok |
Teljes hossz (villa nélkül) | 3565mm | |
Teljes szélesség | 2010mm | |
Oszlop magassága (villa leeresztése) | 2500mm | |
Teljes magasságú villa felemelve | Háttámlával | 4220mm |
Magasság a fejvédőig | 2430mm | |
Esztergáló sugár (kívül) | 3350mm | |
A villa elülső oldala az első tengelyig | 620mm | |
Min. derékszögű halmozási folyosó | raklap mérete: 1100 × 1100 hozzáadva a tisztaság | 5620mm |
Max utazási sebesség | teljes / nincs terhelés | 26/30 (km / h) |
Emelési sebesség | teljes / nincs terhelés | 450/550 (mm / s) |
Leengedési sebesség | teljes / nincs terhelés | 450/500 (mm / s) |
Max. Vonóhúzás | teljes / nincs terhelés | 5400 / 2200kg |
Fokozhatóság 1,6 km / h sebességgel | teljes terhelés | 0,29 |
Max. Fokozhatóság | teljes / nincs terhelés | 33/19% |
Teherautó súlya | 9750kg | |
Gumiabroncs modell | első / hátsó tengely | 8,25x15-14PR |
Tengelytávolság | 2250mm | |
Futófelület | Elülső hátsó | 1470 / 1700mm |
Talajtisztaság | A legalacsonyabb ponton (árboc) | 190mm |
Keret | 230mm | |
Fék | Üzemi fék | erőfék |
Kézifék | Mechanikus kézi kar | |
Akkumulátor | Feszültség / kapacitás | 2x12V-80AH (V / AH) |
Motor | Modell | XICHAI |
Névleges teljesítmény | 885KW | |
Névleges nyomaték | 354/1650 (Nm / rpm) | |
A hengerek száma | 6. | |
Elmozdulás | 5.785L | |
Üzemanyagtartály kapacitás | 140 liter | |
Terjedés | váltó fokozat (első / hátsó típusú) | 2-2 automatikus |
Üzemi nyomás | Hidraulikus rendszer nyomása | 200 kg / cm² |
További részletekért ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.
A MOUNTAIN RAISE húsz éves fejlesztése során különböző vállalati és terméktanúsítványokat teljesített annak érdekében, hogy megfeleljen a különböző országok minőségi követelményeinek. Nem csak Kína követelményeinek felel meg, hanem megfelel a nemzetközi követelményeknek is, mint például a globális ISO, SGS, TUV, ROPS & FPOS stb. CE tanúsítás, amely megfelel az...more